Si el conductor infringe los límites de velocidad, será multado con sumas de dinero.
O retirada del permiso de conducir y multa, o ambas, dependiendo de la velocidad a la que circulaba por encima del límite especificado en la carretera.
Esta es una lista que muestra las multas por infracción.
Infracciones por exceso de velocidad en carreteras designadas con una velocidad máxima de 50 km/h o menos
Velocidad | Multas |
1-10 kilómetros por hora | 2.000 coronas |
11-15 kilómetros por hora | 2.400 coronas |
16-20 kilómetros por hora | 2.800 coronas |
21-25 kilómetros por hora | 3.200 coronas |
26-30 kilómetros por hora | 3.600 coronas |
31 kilómetros por hora | 4.000 coronas |
Infracciones por exceso de velocidad en todas las demás carreteras
Velocidad | Multas |
1-10 kilómetros por hora | 1500 coronas |
11-15 kilómetros por hora | 2.000 coronas |
16-20 kilómetros por hora | 2.400 coronas |
21-25 kilómetros por hora | 2.800 coronas |
26-30 kilómetros por hora | 3.200 coronas |
31-35 kilómetros por hora | 3.600 coronas |
36 kilómetros por hora | 4.000 coronas |
Retirada del permiso de conducir en Suecia por infracciones de las leyes de tráfico. En algunos casos, el permiso de conducir también se puede retirar y cancelar.
Incluso si el caso no se denuncia al fiscal o se remite al tribunal.
Conducir demasiado rápido supone un gran peligro para su vida y la de quienes caminan entre el resto del tráfico y de los peatones.
Infracciones en carreteras con límite de velocidad de 30 km
Velocidad | Penalización regular |
16-20 kilómetros por hora | alerta |
21-30 kilómetros por hora | Permiso de conducir retirado por dos meses |
31-40 kilómetros por hora | Permiso de conducir retirado por tres meses |
41-50 kilómetros por hora | Permiso de conducir retirado por cuatro meses |
51-60 kilómetros por hora | Retiro del permiso de conducir por un periodo no inferior a 5 meses |
61-70 kilómetros por hora | Retirada del permiso de conducir durante seis meses o más |
Infracciones en las carreteras y al arrastrar vehículos o remolques
Velocidad | Penalización regular |
25-30 kilómetros por hora | alerta |
31-40 kilómetros por hora | Permiso de conducir retirado por dos meses |
41-50 kilómetros por hora | Permiso de conducir retirado por tres meses |
51-60 kilómetros por hora | Permiso de conducir retirado por cuatro meses |
61-70 kilómetros por hora | Retiro del permiso de conducir por un periodo no inferior a 5 meses |
71-80 kilómetros por hora | Retirada del permiso de conducir durante seis meses o más |
81 kilómetros por hora | Retirada del permiso de conducir durante ocho meses o más |
Esperamos que tenga cuidado y respete las leyes.